<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VGMC Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.vgmc-indonesia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vgmc-indonesia.com</link>
	<description>Jual Beli info dan harga emas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EMAS BANGKIT SEARAH REBOUND EURO DARI TITIK TERENDAH</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/05/11/emas-bangkit-searah-rebound-euro-dari-titik-terendah/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/05/11/emas-bangkit-searah-rebound-euro-dari-titik-terendah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Atas Aksi Profit Taking]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Ekuitas Rebound]]></category>
		<category><![CDATA[email Phising]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jual kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Utang Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Reli Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Vgmc-Indonesia News Emas perlahan mulai bangkit pada sesi pedagangan Kamis setelah jatuh ke titik terendah 4-bulan di sesi sebelumnya mengikuti teknikal rebound di mata uang Euro,  langkah Spanyol untuk membersihkan kekacauan sektor perbankan Spanyol dan persetujuan dana bailout Eropa pada</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/05/11/emas-bangkit-searah-rebound-euro-dari-titik-terendah/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/05/11/emas-bangkit-searah-rebound-euro-dari-titik-terendah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARGA EMAS ANJLOK</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/05/09/harga-emas-anjlok/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/05/09/harga-emas-anjlok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Atas Aksi Profit Taking]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[email Phising]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Reli Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Vgmc-Indonesianews &#8211; Harga spot emas dan perak anjlok ke level terendah mereka sejak awal bulan Januari, tertekan oleh melemahnya Euro saat investor mengkhawatirkan mengenai ketegangan politik di Yunani. Spot emas melemah ke $1,594.19 per troy ounce dan pulih sedikit ke</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/05/09/harga-emas-anjlok/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/05/09/harga-emas-anjlok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas Mulai Perbaiki Performa</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/05/04/emas-mulai-perbaiki-performa/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/05/04/emas-mulai-perbaiki-performa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Atas Aksi Profit Taking]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[email Phising]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[jual kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Reli Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Vgmc-IndonesiaNews &#8211; Harga emas menguat sepanjang sesi perdagangan elektronik Asia hari ini. Meski kinerjanya membaik, harga emas masih menapaki penurunan mingguan, khususnya jelang data tenaga kerja nanti malam. Kontrak emas bulan Juni naik $2 atau 0,1% ke $1636.80 per ons</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/05/04/emas-mulai-perbaiki-performa/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/05/04/emas-mulai-perbaiki-performa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas Stabil Diatas $1642 Seiring Euro Menguat</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/21/emas-stabil-diatas-1642-seiring-euro-menguat/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/21/emas-stabil-diatas-1642-seiring-euro-menguat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 06:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Atas Aksi Profit Taking]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jual kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Reli Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Vgmc-IndonesiaNews &#8211; Emas cenderung stabil dan menguat mendekati level $1645 per troy ons di hari Jumat seiring laporan survey bisnis dan sentimen bisnis Jerman yang melampaui ekspektasi telah menopang Euro vs Dollar, namun penguatan Emas masih terbatas sembari menanti perkembangan</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/21/emas-stabil-diatas-1642-seiring-euro-menguat/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/21/emas-stabil-diatas-1642-seiring-euro-menguat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollar Gerogoti Peforma Emas</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/19/dollar-gerogoti-peforma-emas/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/19/dollar-gerogoti-peforma-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Atas Aksi Profit Taking]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[email Phising]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jual kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[VgmcIndonesiaNews &#8211; Emas catatkan pelemahan tipis di sesi London, tertekan oleh penguatan dollar setelah Presiden Perancis isyaratkan keinginan untuk melihat pelemahan nilai tukar euro. Investor masih khawatir dengan situasi di Spanyol setelah data tunjukan kenaikan kredit macet di ekonomi terbesar</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/19/dollar-gerogoti-peforma-emas/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/19/dollar-gerogoti-peforma-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesimpulan Berita vgmc</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/13/kesimpulan-berita-vgmc/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/13/kesimpulan-berita-vgmc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 02:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dafid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Kesimpulan berita vgmc dari apa yang diposting pada postingan sebelumanya adalah sebagai berikut : Penarikan kredit (Withdrawal) dua kali sebulan (tanggal 1 dan 15). Kami terus menciptakan efisiensi yang lebih untuk transaksi pengolahan online dalam rekening pemegang saham. Khususnya dana</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/13/kesimpulan-berita-vgmc/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/13/kesimpulan-berita-vgmc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berita VGMC</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/12/berita-vgmc/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/12/berita-vgmc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 03:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dafid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Berita VGMC &#8211; Thomson Reuters GFMS – konsultan logam mulia terkemuka &#8211; berita mengharapkan harga emas akan naik kembali ke $2.000 pada akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 karena suku bunga negatif dan kemungkinan putaran pelonggaran kuantitatif baru. Dalam</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/12/berita-vgmc/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/12/berita-vgmc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permintaan Emas Diekspektasikan Pulih Paska Peringatan Tsunami</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/12/permintaan-emas-diekspektasikan-pulih-paska-peringatan-tsunami/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/12/permintaan-emas-diekspektasikan-pulih-paska-peringatan-tsunami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Atas Aksi Profit Taking]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jual kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Reli Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[VGMC IndonesiaNews - Permintaan Emas fisik diperkirakan pulih lagi seiring berakhirnya aksi pemogokan pengusaha perhiasan India untuk menunjukkan protes anti kenaikan pajak impor Emas dari 2% menjadi 4%. India, dan China termasuk salah satu konsumen terbesar Emas dunia, sehingga berakhirnya</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/12/permintaan-emas-diekspektasikan-pulih-paska-peringatan-tsunami/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/12/permintaan-emas-diekspektasikan-pulih-paska-peringatan-tsunami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMAS &#8211; PERAK TAPAKI KEBANGKITAN</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/08/emas-perak-tapaki-kebangkitan/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/08/emas-perak-tapaki-kebangkitan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 09:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atas Aksi Profit Taking]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[jual kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Reli Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Vgmc-IndonesiaNews &#8211; Futures emas dan perak menguat secara moderat seiring pelemahan kurs dollar hari kamis 5 April. Emas pengiriman bulan Juni menguat $10.50 atau 0,7% ke $1,624.60 per ons di sesi perdagangan elektronik Asia. Sementara kontrak perak untuk bulan Mei</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/08/emas-perak-tapaki-kebangkitan/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/04/08/emas-perak-tapaki-kebangkitan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para Investor Emas Melakukan Aksi Taking Profit Setelah Emas Gagal Tembus $ 1.700</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/03/28/para-investor-emas-melakukan-aksi-taking-profit-setelah-emas-gagal-tembus-1-700/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/03/28/para-investor-emas-melakukan-aksi-taking-profit-setelah-emas-gagal-tembus-1-700/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Atas Aksi Profit Taking]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[jual kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Reli Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Vgmc &#8211; IndonesiaNews, Harga emas terpuruk dibawah level $1680 per troy ons pada hari Rabu, meneruskan pelemahan sehari sebelumnya dari level tertinggi dua minggu nya akibat momentum yang ditopang oleh ekspektasi pelonggaran moneter tahap ketiga bank sentral AS memudar setelah</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/03/28/para-investor-emas-melakukan-aksi-taking-profit-setelah-emas-gagal-tembus-1-700/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/03/28/para-investor-emas-melakukan-aksi-taking-profit-setelah-emas-gagal-tembus-1-700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

