<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VGMC Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.vgmc-indonesia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vgmc-indonesia.com</link>
	<description>Jual Beli info dan harga emas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 18:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AKSI TAKING PROFIT WARNAI EMAS DUNIA</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/20/aksi-taking-profit-warnai-emas-dunia/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/20/aksi-taking-profit-warnai-emas-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Atas Aksi Profit Taking]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jual kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Vgmc-IndonesiaNews &#8211; Pada sesi Jumat emas melemah karena investor mendulang keuntungan (profit-taking) setelah reli awal didorong oleh konfiden yang berkembang bahwa Yunani hampir dekat menuju paket penyelamatan baru. Emas naik pada awal sesi akibat sentimen pembelian didorong berita bahwa bank</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/20/aksi-taking-profit-warnai-emas-dunia/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/20/aksi-taking-profit-warnai-emas-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMAS TERKOREKSI NAIK JELANG LAPORAN EKONOMI AS</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/16/emas-terkoreksi-naik-jelang-laporan-ekonomi-as/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/16/emas-terkoreksi-naik-jelang-laporan-ekonomi-as/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jual kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Vgmc-Indonesianews,- Emas terkerek naik sejak sesi Eropa hari Rabu, terpengaruh oleh penguatan mata uang Euro dan harapan atas kebijakan bank sentral global untuk menyokong perekonomian telah memicu penguatan komoditas secara keseluruhan. Katalis positif Emas yang lain adalah pelemahan Dollar AS</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/16/emas-terkoreksi-naik-jelang-laporan-ekonomi-as/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/16/emas-terkoreksi-naik-jelang-laporan-ekonomi-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas Terkoreksi Penguatan Dollar</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/14/emas-terkoreksi-penguatan-dollar/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/14/emas-terkoreksi-penguatan-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 04:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jual kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[VGMCindonesia-news &#8211; Emas diperdagangkan melemah di awal sesi pagi pasar Asia. Penguatan USD menekan permintaan untuk logam mulia. Harga emas di $1,717.70 per troy ons, turun $4.20 dari level lalu. EUR/USD di 1.3156 dari 1.3187 hari Senin (13/02) malam di</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/14/emas-terkoreksi-penguatan-dollar/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/14/emas-terkoreksi-penguatan-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKSI JUAL MENDERA EMAS</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/09/aksi-jual-mendera-emas/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/09/aksi-jual-mendera-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Atas Aksi Profit Taking]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[email Phising]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jual kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Vgmc-Indonesia News, Emas jatuh pada hari Rabu, seiring resisten teknikal memicu investor untuk melakukan profit-taking pasca rally sesi lalu ditambah ketidakpastian mengenai perekonomian Eropa. Emas melemah akibat berita bahwa perekonomian Italia mungkin akan berkontraksi pada kuartal keempat,  meski data dari</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/09/aksi-jual-mendera-emas/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/09/aksi-jual-mendera-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas Pangkas Gain, Tapi Prospek Masih Mendukung</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/06/emas-pangkas-gain-tapi-prospek-masih-mendukung/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/06/emas-pangkas-gain-tapi-prospek-masih-mendukung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info - Plafon Kredit AS Buntu]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jual kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[vgmcNEWS &#8211; Harga emas memangkas sebagian gain awal setelah harga USD menguat terhadap EUR, membuat harga-harga komoditas dalam dollar menjadi lebih tinggi untuk investor yang memegang mata uang lain.Spot emas ditransaksikan pada level $1730.90/oz, naik $5.00 dari harga penyelesaian sebelumnya</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/06/emas-pangkas-gain-tapi-prospek-masih-mendukung/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/06/emas-pangkas-gain-tapi-prospek-masih-mendukung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMAS KIAN CEMERLANG</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/02/emas-kian-cemerlang/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/02/emas-kian-cemerlang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cps vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[email Phising]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[VGMC-News Emas melanjutkan penguatan ke titik tertinggi 8-minggu ditopang juga oleh penguatan mata uang euro dan saham paska rilis data manufaktur global serta adanya ekspektasi bahwa negosiasi utang Yunani dapat hindarkan kasus gagal bayar pemerintah Yunani secara tidak teratur. Para</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/02/emas-kian-cemerlang/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/02/02/emas-kian-cemerlang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas ke $1800 Bukan Pepesan Kosong</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/31/emas-ke-1800-bukan-pepesan-kosong/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/31/emas-ke-1800-bukan-pepesan-kosong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info VGMC]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[beli kredit vgmc jual beli kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga CPS Emas Vgmc Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis Harga Emas vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Info vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jual kredit vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[Penipuan vgmc]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Monexnews &#8211; Harga Emas dunia kembali rally di perdagangan hari Selasa (31/01) dan sempat mencatatkan level tertinggi intraday pada $1737.21/troy ons, Reuters. Rally Emas terutama dipicu oleh meningkatnya kembali permintaan di tengah merebaknya kekhawatiran setelah pembicaraan program restrukturisasi utang Yunani</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/31/emas-ke-1800-bukan-pepesan-kosong/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/31/emas-ke-1800-bukan-pepesan-kosong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMAS BERJAYA ATAS PELEMAHAN DOLLAR AS</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/28/emas-berjaya-atas-pelemahan-dollar-as/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/28/emas-berjaya-atas-pelemahan-dollar-as/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Haven Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Suku Bunga Rendah]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Monexnews - Emas naik pada hari Jumat, menuju performa mingguan terbaik sejak akhir Oktober, setelah Fed mensinyalkan kebijakan moneter yang sangat longgar akan terus berlanjut, membuat dollar tertekan dan menurukan biaya kepemilikan emas. Harga perak dan platinum juga menuju performa bulanan</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/28/emas-berjaya-atas-pelemahan-dollar-as/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/28/emas-berjaya-atas-pelemahan-dollar-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLUKTUALISASI EMAS MAKIN MELEBAR SEIRING KETIDAK PASTIAN INVESTOR</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/26/fluktualisasi-emas-makin-melebar-seiring-ketidak-pastian-investor/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/26/fluktualisasi-emas-makin-melebar-seiring-ketidak-pastian-investor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Monexnews - Emas meroket ke level tertinggi lebih dari sebulan pada perdagangan choppy hari Kamis setelah adanya janji the Fed utuk tetap pertahankan suku bunga rendah setidaknya 2 tahun mendatang sehingga mendongkrak daya tarik safe haven Emas. Sementara pasar emas</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/26/fluktualisasi-emas-makin-melebar-seiring-ketidak-pastian-investor/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/26/fluktualisasi-emas-makin-melebar-seiring-ketidak-pastian-investor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas melesat pasca pernyataan Fed</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/26/emas-melesat-pasca-pernyataan-fed-2/</link>
		<comments>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/26/emas-melesat-pasca-pernyataan-fed-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Harga Bisnis Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Capai Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Info harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Monexnews &#8211; Sempat terperosok hingga ke level $1648, Emas akhirnya mampu bangkit dan melesat untuk kembali ke area $1700 pada perdagangan hari Rabu setelah Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga AS tidak berubah pada level 0,25%. Komitmen terbaru Fed</p><a class="more" href="http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/26/emas-melesat-pasca-pernyataan-fed-2/">Baca Selengkapnya</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/26/emas-melesat-pasca-pernyataan-fed-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

