<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for VGMC Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.vgmc-indonesia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vgmc-indonesia.com</link>
	<description>Jual Beli info dan harga emas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 02:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Emas berpeluang mencapai $1.677 by KenArok</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/21/emas-berpeluang-mencapai-1-677/#comment-203</link>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=478#comment-203</guid>
		<description>ngak sabaran nunggu emas di $ 1.700 semoga cepat berlalu..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ngak sabaran nunggu emas di $ 1.700 semoga cepat berlalu..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Harga emas bisa US$ 1.600 bulan ini &#8211; Info by KenArok</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2011/07/15/harga-emas-bisa-us-1-600-bulan-ini-info/#comment-202</link>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=25#comment-202</guid>
		<description>ok jelly pak..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok jelly pak..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Emas anjlok akibat penguatan dollar by KenArok</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/14/emas-anjlok-akibat-penguatan-dollar/#comment-201</link>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=456#comment-201</guid>
		<description>soalnya perdangan emas yang kita pantau terhada emas pak.. kalo dollarnya naik.. tentu emasnya turun.. begitu juga sebaliknya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soalnya perdangan emas yang kita pantau terhada emas pak.. kalo dollarnya naik.. tentu emasnya turun.. begitu juga sebaliknya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Barclays menganalisa sinyal kenaikan emas pada $1700/0z by KenArok</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/12/barclays-menganalisa-sinyal-kenaikan-emas-pada-17000z/#comment-200</link>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=452#comment-200</guid>
		<description>Sepertinya rellynya akan lama lagi pak.. semoga ada perkembangan baik..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sepertinya rellynya akan lama lagi pak.. semoga ada perkembangan baik..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Emas anjlok akibat penguatan dollar by JeffTz</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/14/emas-anjlok-akibat-penguatan-dollar/#comment-190</link>
		<dc:creator>JeffTz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=456#comment-190</guid>
		<description>Knp sih kalo dolar naik malah buat emas anjlok... duh duh duh...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Knp sih kalo dolar naik malah buat emas anjlok&#8230; duh duh duh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Barclays menganalisa sinyal kenaikan emas pada $1700/0z by JeffTz</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/12/barclays-menganalisa-sinyal-kenaikan-emas-pada-17000z/#comment-189</link>
		<dc:creator>JeffTz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=452#comment-189</guid>
		<description>Masih lama nih ke posisi 1800...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masih lama nih ke posisi 1800&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Barclays menganalisa sinyal kenaikan emas pada $1700/0z by KenArok</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/12/barclays-menganalisa-sinyal-kenaikan-emas-pada-17000z/#comment-188</link>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=452#comment-188</guid>
		<description>Ayo.. segera kami menunggu emas $ 1700/oz.. semoga!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayo.. segera kami menunggu emas $ 1700/oz.. semoga!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Emas Naik di posisi tertinggi 3 Minggu dibelakang penurunan dollar by KenArok</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2012/01/11/emas-naik-di-posisi-tertinggi-3-minggu-dibelakang-penurunan-dollar/#comment-187</link>
		<dc:creator>KenArok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=442#comment-187</guid>
		<description>semoga emas terus bergerak sampe posisi $1800 kembali..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>semoga emas terus bergerak sampe posisi $1800 kembali..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Harga emas bisa US$ 1.600 bulan ini &#8211; Info by dafid</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2011/07/15/harga-emas-bisa-us-1-600-bulan-ini-info/#comment-167</link>
		<dc:creator>dafid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=25#comment-167</guid>
		<description>betul, tapi inves apapun namanya kita harus jeli. . . Ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>betul, tapi inves apapun namanya kita harus jeli. . . Ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pengalaman Bpk, Juliasmansya by TRI BUDIYANTO</title>
		<link>http://www.vgmc-indonesia.com/2011/08/18/pengalaman-bpk-juliasmansya/#comment-57</link>
		<dc:creator>TRI BUDIYANTO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 04:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vgmc-indonesia.com/?p=98#comment-57</guid>
		<description>Saya masih ragu dengan keabsyahan/leglitas vgmc.Apakah udah terdaftar pada lembaga terkait.misalnya:BAPPEBTI dan DEPARTEMEN PERDAGANGAN.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya masih ragu dengan keabsyahan/leglitas vgmc.Apakah udah terdaftar pada lembaga terkait.misalnya:BAPPEBTI dan DEPARTEMEN PERDAGANGAN.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

